
Medlemmer
| Navn | Virksomhed | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Als Motor A/S | |||
| Bauhaus | |||
| Babysam | |||
| Beredskabet | |||
| BilligBlomst | |||
| Bitzer Electronics A/S | |||
| Brdr. Ewers A/S | |||
| Byens Bilpleje Sønderjylland APS | |||
| Bygma | |||
| Center for hjælpemiddel | |||
| DK syd | |||
| Harald Nyborg A/S | |||
| Helsam gruppen A/S | |||
| Kjelkvist | |||
| Kontor Syd | |||
| LM Sign ApS | |||
| MiniBooster ApS | |||
| Netto | |||
| Niko-Servodan A/S | |||
| Pilz Skandinavien K/S | |||
| Rema 1000 | |||
| Salus Boligadministration a.m.b.a | |||
| Scandic Sønderborg | |||
| Sønderborg Forsyning | |||
| Solvang | |||
| Østergaard Biler A/S | |||
| Torvehallen | |||
| Skoringen | |||
| Louis Nielsen | |||
| City Fitness | |||
| Easy2eat | |||
| Flex rengøring | |||
| Benniksgaard Hotel | |||
| Business College Syd | |||
| Erling Høi-Nielsen | |||
| Salling Group | |||
| Dansk Storkøkken Service | |||
| Beboerrådgivningen | |||
| Virksomhedsservice | |||
| Økonomi og Arbejdsmarked Sønderborg Kommune | |||
| Arbejdsmarked Sønderborg Kommune | |||
| Sønderborg Andels Boligforening/Udviklingsplan | |||
| Boligsocial helhedsplan | |||
| Marlene Damgaard | Code of Care | 4123 3337 | marlene@codeofcare.dk |
